³¤¹âÐîµç³ØGELϵÁÐ
- £º ÔÝÎÞ¼Û¸ñ
-
累计销量0 累计评价0 -
|
GEL-AGϵÁÐ ²ÉÓýø¿Ú²ÄÁϵĽºÌå·§¿ØÊ½ÃÜ·âǦËáÐîµç³Ø¡£ÊʺÏÓڸ߾«Ãܶȡ¢¸ßЧÄÜUPS¡¢EPSµÈ½ô¼±±¸ÓõçÔ´É豸ºÍ²»¼ä¶ÏµçÔ´É豸ÒÔ¼°µçÁ¦¡¢Ì«ÑôÄÜ¡¢·çÄÜϵͳ¡£
ÐͺŠ| ¶î¶¨µçѹ | ¶î¶¨ÈÝÁ¿ | ³¤ | ¿í | ¸ß | ×Ü¸ß | ²Î¿¼¾»ÖØ |
GEL640AG | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.80 |
GEL1240AG | 12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.69 |
GEL1270AG | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 |
GEL6100AG | 6 | 10 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.73 |
GEL6120AG | 6 | 12 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.92 |
GEL12100AG | 12 | 10 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.48 |
GEL12120AG | 12 | 12 | 151 | 98 | 94.5 | 100 | 3.83 |
GEL12170AG | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.4 |
GEL12250AG | 12 | 25 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.68 |
GEL12280AG | 12 | 28 | 165.5 | 125 | 175 | 175 | 9.8 |
GEL12330AG | 12 | 33 | 195.5 | 130 | 158 | 179 | 11.94 |
GEL12350AG | 12 | 35 | 198 | 132 | 170 | 170 | 11.92 |
GEL12400AG | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | 13.53 |
GEL12550AG | 12 | 55 | 229 | 138 | 207 | 228 | 18.50 |
GEL12650AG | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.7 |
GEL12750AG | 12 | 75 | 259 | 168 | 208 | 227 | 25.85 |
GEL12900AG | 12 | 90 | 304 | 168 | 208 | 229 | 30.17 |
GEL61000AG | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 210 | 17.8 |
GEL62000AG | 6 | 200 | 322 | 178 | 225.5 | 259.5 | 35.67 |
GEL121000AAG | 12 | 100 | 329 | 174 | 214 | 218 | 32.94 |
GEL121000BAG | 12 | 100 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 35.65 |
GEL121200AG | 12 | 120 | 407 | 173 | 209.5 | 234.5 | 38.41 |
GEL121350AG | 12 | 135 | 345 | 172 | 275 | 278 | 42.50 |
GEL121500AG | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 46.3 |
GEL122000AAG | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 245 | 63.63 |
GEL122000AG | 12 | 200 | 520 | 260 | 208 | 240 | 73.00 |
GEL122350AG | 12 | 235 | 547 | 275 | 242 | 242 | 77.00 |
GEL122550AG | 12 | 255 | 547 | 275 | 242 | 242 | 78.00 |

