详细说明
长光蓄电池GFM系列
- : 暂无价格
-
累计销量0 累计评价0 -
|
产品说明
GFM 系列 电池为2V系列固定型阀控式密封铅酸蓄电池。该系列产品应用于通信、电力、UPS电源系统、国防、广播电视等备用电源系统。
产品参数
型号 | 额定电压 | 额定容量 | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 参考净重 |
GFM-200 | 2 | 200 | 94.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | 13.5 |
GFM-300 | 2 | 300 | 123 | 184.5 | 360.5 | 372 | 18.5 |
GFM-400 | 2 | 400 | 166 | 184.5 | 360.5 | 372 | 24.5 |
GFM-500 | 2 | 500 | 194.5 | 184.5 | 360.5 | 372 | 29.5 |
GFM-600 | 2 | 600 | 223 | 184.5 | 360.5 | 372 | 35 |
GFM-800 | 2 | 800 | 154 | 229 | 555 | 566 | 52 |
GFM-1000 | 2 | 1000 | 186 | 229 | 555 | 566 | 62 |
GFM-1200 | 2 | 1200 | 225 | 229 | 555 | 566 | 75 |
GFM-1500 | 2 | 1500 | 265.5 | 229 | 555 | 566 | 92 |
GFM-2000 | 2 | 2000 | 349 | 233 | 555 | 566 | 121 |
GFM-3000 | 2 | 3000 | 496 | 363 | 362 | 374 | 175 |

